模型数据到顶点着色器常用
| 语义 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| POSITION | 模型空间顶点位置 | float4 |
| NORMAL | 顶点法线 | 通常float3 |
| TANGENT | 顶点切线 | 通常float4 |
| TEXCOORDn | 顶点纹理坐标 | 通常float2 或 float4 |
| COLOR | 顶点颜色 | float4 或 fixed4 |
顶点到片源着色器常用
| 语义 | 描述 |
|---|---|
| SV_POSITION | 裁剪空间的顶点坐标 |
| COLORn | 通常用于输出第n组顶点信息 |
| TEXCOORDn | 通常用于输出第n组纹理坐标 |
片源着色器输出
| 语义 | 描述 |
|---|---|
| SV_Target | 输出值存储到渲染目标 |